皮皮学,免费搜题
登录
logo - 刷刷题
搜题
【单选题】
舌咽迷走神经麻痹的临床表现不包括
A.
吞咽困难,饮水呛咳
B.
说话声音带鼻音
C.
患侧软腭活动受限
D.
患侧咽反射消失
E.
舌前2.3味觉消失
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
参考答案:
举一反三
【简答题】对自行车运动员甲、乙两人在相同条件下进行了6次测试,测得他们的最大速度(m/s)的数据如下:试判断选谁参加该项重大比赛更合适.
【简答题】为了参加奥运会,对自行车运动员甲、乙两人在相同的条件下进行了6次测试,测得他们的最大速度的数据如表所示: 甲 27 38 30 37 35 31 乙 33 29 38 34 28 36 请判断:谁参加这项重大比赛更合适,并阐述理由.
【简答题】在相同条件下对自行车运动员甲、乙两人进行了6次测试,测得他们的最大速度(单位:m/s)的数据如下: 甲 27 38 30 37 35 31 乙 33 29 38 34 28 36 则选 参加某项重大比赛更合适.
【简答题】在相同条件下对自行车运动员甲、乙两人进行了6次测试,测得他们的最大速度(单位:m/s)的数据如下: 甲 27 38 30 37 35 31 乙 33 29 38 34 28 36 试判断选谁参加某项重大比赛更合适.
【简答题】(10分)为了参加奥运会,对自行车运动员甲、乙两人在相同的条件下进行了6次测试,测得他们的最大速度的数据如表所示:请判断:谁参加这项重大比赛更合适,并阐述理由。 甲 27 38 30 37 35 31 乙 33 29 38 34 28 36
【简答题】在相同条件下对自行车运动员甲、乙两人进行了6次测试,测得他们的最大速度(单位:m/s)的数据如下: 甲 27 38 30 37 35 31 乙 33 29 38 34 28 36 试判断选谁参加某项重大比赛更合适.
【简答题】对自行车运动员甲、乙两人在相同条件下进行了6次测试,测得他们的最大速度(m/s)的数据如下: 甲 27 38 30 37 35 31 乙 33 29 38 34 28 36 (Ⅰ)求出甲、乙的平均速度; (Ⅱ)求出甲、乙的方差,并以此判断选谁参加某项重大比赛更合适.
【简答题】面向对象的类的三大特性是什么?
【简答题】对自行车运动员甲、乙两人在相同条件下,进行了6次测试,测得他们的最大速度(m/s)的数据如下: 试判断选谁参加某项重大比赛更合适。
【简答题】在相同条件下对自行车运动员甲、乙两人进行了 6 次测试,测得他们的最大速度 ( 单位: m / s) 的数据如下: 甲 27 38 30 37 35 31 乙 33 29 38 34 28 36 试判断选谁参加某项重大比赛更合适
相关题目:
参考解析:
知识点:
题目纠错 0
发布
创建自己的小题库 - 刷刷题